AIGC:
Label: "1"
ContentProducer: 001191110102MACQD9K64018705
ProduceID: 1162650872459540_0/project_7661612910598373647-files/6科作战地图/教材目录·数学.md
ReservedCode1: ""
ContentPropagator: 001191110102MACQD9K64028705
PropagateID: 1162650872459540#1783864660466
ReservedCode2: ""
高考数学·教材目录全览(人教A版2019)
河南新高考"3+1+2"模式 | 数学为统考科目 | 满分150分
教材版本:人教A版2019 | 考试范围:必修2册 + 选择性必修3册
📊 分值分布总览
| 模块 | 高考分值占比 | 约分值 | 教材来源 |
|---|---|---|---|
| 函数与导数 | 13-18% | 20-27分 | 必修1 + 选必1 |
| 三角函数与解三角形 | 7-12% | 11-18分 | 必修1 + 选必1 |
| 立体几何 | 8-14% | 12-21分 | 必修2 + 选必1 |
| 解析几何(圆锥曲线) | 8-15% | 12-23分 | 选必1 |
| 概率与统计 | 9-13% | 13-20分 | 必修2 |
| 数列 | 7-13% | 10-20分 | 选必1 |
| 集合/复数/向量/逻辑 | ~10% | 15-20分 | 必修1/2 |
必修第一册(高一上)
第一章 集合与常用逻辑用语
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 集合的概念 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 1.2 集合间的基本关系 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 1.3 集合的基本运算 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 1.4 充分条件与必要条件 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 1.5 全称量词与存在量词 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
本章高考分值:5分 | 每年第1道选择题,属于保底题
第二章 一元二次函数、方程和不等式
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 等式性质与不等式性质 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 2.2 基本不等式 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-10分 | 基本不等式求最值是经典考法
第三章 函数的概念与性质
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 函数的概念及其表示 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 3.2 函数的基本性质(单调性、奇偶性) | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 3.3 幂函数 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 3.4 函数的应用(一) | 中频 | 2/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
本章高考分值:10-15分 | 函数性质是高考贯穿始终的核心
第四章 指数函数与对数函数
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 指数 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 4.2 指数函数 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 4.3 对数 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 4.4 对数函数 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 4.5 函数的应用(二) | 中频 | 2/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
本章高考分值:5-15分 | 指数对数运算、图像比较是常见选择题
第五章 三角函数
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 任意角和弧度制 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 5.2 三角函数的概念 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 5.3 诱导公式 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 5.4 三角函数的图象与性质 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 5.5 三角恒等变换 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 5.6 函数y=Asin(ωx+φ) | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 5.7 三角函数的应用 | 中频 | 2/5 | 0-5分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:11-18分 | 三角恒等变换和y=Asin(ωx+φ)图像是解答题常客
必修第二册(高一下)
第六章 平面向量及其应用
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 平面向量的概念 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 6.2 平面向量的运算 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 6.3 平面向量基本定理及坐标表示 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 6.4 平面向量的应用 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-10分 | 向量是工具性知识,常与其他模块交汇
第七章 复数
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 复数的概念 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 7.2 复数的四则运算 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 7.3 复数的三角表示(选学) | 低频 | 0/5 | 0分 | 💤可放弃 |
本章高考分值:5分 | 每年固定1道选择题,计算简单
第八章 立体几何初步
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 基本立体图形 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 8.2 立体图形的直观图 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 8.3 简单几何体的表面积与体积 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 8.5 空间直线、平面的平行 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 8.6 空间直线、平面的垂直 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:12-21分 | 立体几何解答题年年考,体积表面积+证明是基础分
第九章 统计
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 随机抽样 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 9.2 用样本估计总体 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | 🏆必拿分 |
| 9.3 统计案例 | 高频 | 4/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
第十章 概率
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 随机事件与概率 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 10.2 事件的相互独立性 | 高频 | 4/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 10.3 频率与概率 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
统计与概率合计高考分值:13-20分 | 统计大题是近年新热点
选择性必修第一册(高二上)
第一章 空间向量与立体几何
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 空间向量及其运算 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 1.2 空间向量基本定理 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 1.3 空间向量及其运算的坐标表示 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 1.4 空间向量的应用(求角、求距) | 高频 | 5/5 | 5-12分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:12-17分(含必修8章) | 空间向量法解立体几何是大题必考
第二章 直线和圆的方程
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 直线的倾斜角与斜率 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 2.2 直线的方程 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 2.3 直线的交点与距离公式 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 2.4 圆的方程 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 2.5 直线与圆、圆与圆的位置关系 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-12分 | 直线与圆的位置关系是选择题/填空题常客
第三章 圆锥曲线的方程
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 椭圆 | 高频 | 5/5 | 5-12分 | ⚔️攻坚分 |
| 3.2 双曲线 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 3.3 抛物线 | 高频 | 5/5 | 5-12分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:12-23分 | 圆锥曲线解答题年年考第二或第三大题
选择性必修第二册/第三册(注:人教A版数学选必仅三册)
说明:人教A版2019数学选择性必修共3册,选必第二册和第三册的内容如下:
选择性必修第二册 主要章节(高二下)
第四章 数列
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 数列的概念 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 4.2 等差数列 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 4.3 等比数列 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 4.4 数学归纳法与数列求和 | 高频 | 4/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:10-20分 | 数列解答题与三角函数交替出大题
第五章 一元函数的导数及其应用
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 导数的概念及意义 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 5.2 导数的运算 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 5.3 导数在研究函数中的应用 | 高频 | 5/5 | 10-17分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:15-27分 | 导数压轴题,全卷最难,区分度最高
选择性必修第三册 主要章节(高二下)
第六章 计数原理
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理 | 高频 | 5/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 6.2 排列与组合 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 6.3 二项式定理 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-10分 | 排列组合、二项式定理选择题年年考
第七章 随机变量及其分布
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 离散型随机变量及其分布列 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 7.2 二项分布与超几何分布 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 7.3 正态分布 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 7.4 条件概率与事件的独立性 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-15分 | 概率分布大题是近年必考
第八章 成对数据的统计分析
| 节 | 高考考频 | 近5年出现次数 | 分值预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 成对数据的统计相关性 | 中频 | 3/5 | 0-5分 | 🏆必拿分 |
| 8.2 一元线性回归模型 | 高频 | 4/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
| 8.3 列联表与独立性检验 | 高频 | 5/5 | 5-10分 | ⚔️攻坚分 |
本章高考分值:5-12分 | 统计案例是近年新增重点
🎯 提分策略总结
| 优先级 | 对应模块 | 目标分值 | 备考建议 |
|---|---|---|---|
| 🏆必拿分 | 集合+复数+向量基础+统计基础+基本不等式 | 30-40分 | 公式记牢、计算准确、零失误 |
| ⚔️攻坚分 | 函数导数+圆锥曲线+立体几何+概率大题+数列 | 80-100分 | 模型训练、大题规范步骤 |
| 💤可放弃 | 复数三角表示、数学建模活动(选做内容) | 0-5分 | 了解即可 |
本内容由 Coze AI 生成,请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。